フェリーチェ音楽ホール施設使用料金 (単位円 消費税抜)
2026年10月1日より料金変更
■ホール等利用料 開館時間 9:00 ~ 20:00
| 1F ホール | 平日 | 9,000/h |
|---|---|---|
| 土日祝祭日 | 12,300/h | |
| 2F Aスタジオ | 平日 | 2,300/h |
| 土日祝祭日 | 2,800/h | |
| 2F Bスタジオ | 平日 | 1,700/h |
| 土日祝祭日 | 2,300/h | |
| 2F 控室 | 1,200/h |
■ピアノ等利用料
| フルコンサートグランドピアノ | ベーゼンドルファーピアノ インペリアル 97鍵盤 専用椅子付 | 4,500/h |
|---|---|---|
| グランドピアノ | ヤマハピアノ C6 | 1,200/h |
| アップライトピアノ | ヤマハピアノ | 600/h |
| 背付きピアノ椅子 | 500/1回 | |
| 補助ペダル | 100/1台 | |
| コントラバス | 2,000/1回 | |
| コントラバス椅子 | 1,000/1回 | |
| 譜面台 | 100/1台 |
※利用時間には楽器の搬出入、備品の設置、調律、清掃、片付け等の時間も含みますのでご注意ください。
※ピアノ調律は当ホールの指定業者に限定しています。
※時間外利用は相談に応じます。
■照明・音響機器
| スポットライト | ホールのみ | 1,200/1set |
|---|---|---|
| 拡声装置 MCマイク用 | 5,000/1set | |
| 追加マイク | SHURE CX414XL | 3,000/1本 |
| ボーカルマイク | SHURE SM58 | 1,000/1本 |
| 楽器マイク | SHURE | 1,000/1本 |
| 追加ワイヤレスマイク | TOA | 1,000/1本 |
| CD再生 | TSCAM CD-500B | 1,000/1台 |
| モニタースピーカー | EV | 1,500/1台 |
■映像機器
| Blu-Ray/DVDプレヤー | pioneer | 1 | 1,000 |
|---|---|---|---|
| ビデオプロジェクター | EPSON | 1 | 5,000 |
- チラシ・プログラム等の作成
Café柿の庭 デザイン部 e-mail:kakinoniwa@gmail.com
- ステージ写真、記念撮影
フォトランド HP: photoland21.jp