ご利用料金
2021年4月税込表示に変更
2022年8月控室料金を改定
■1F ホール | |||
---|---|---|---|
区分 | 9:00~12:00 | 13:00~16:00 | 17:00~20:00 |
平日 | 24,200 | 25,300 | 25,300 |
土日祝祭日 | 35,200 | 35,200 | 35,200 |
■2F Aスタジオ | |||
平日 | 5,500 | 6,600 | 6,600 |
土日祝祭日 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
■2F Bスタジオ | |||
平日 | 4,730 | 4,950 | 4,950 |
土日祝祭日 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
■2F 控室 | |||
区分(3時間) | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
■延長料金(ホールのみ)*区分利用と時間併用できます。 | |||
平日 | 9,900/h | ||
土日祝祭日 | 12,100/h |
■ピアノ等利用料 | ||||
---|---|---|---|---|
フルコンサートグランドピアノ | ベーゼンドルファー | 290インペリアル 専用ピアノ椅子 | 1 | 1区分 11,000 3,960/h |
グランドピアノ | ヤマハC6 | 1 | 1区分 3,300 1,320/h | >
|
アップライトピアノ | ヤマハ | 1 | 1区分 1,650 550/h |
|
背付きピアノ椅子 | 2 | 550/1台 | ||
補助ペダル | 2 | 110/1台 | ||
コントラバス | 1 | 2,200 | ||
コントラバス椅子 | 1 | 550 | ||
譜面台 | 14 | 110/1台 | ||
■照明装置 | ||||
スポットライト | 1区分 3,300 | |||
■音響機器 | ||||
マイク・ミキサー・アンプ ・スピーカーセット | SHURE CX414XL | 天吊りマイク | 2 | 5,500 |
SHURE CX414XL | 客席側マイク | 2 | ||
EV Q1212 | アンプ | 1 | ||
Venice U24 | ミキサー 24ch | 1 | ||
TOA | ワイヤレスマイク | 1 | ||
EV | スピーカー | 1 | ||
追加マイク | SHURE CX414XL | 2 | 1,100 | |
ボーカルマイク | SHURE | 2 | 1,100 | |
楽器マイク | SHURE | 2 | 1,100 | |
追加ワイヤレスマイク | TOA | 1 | 1,100 | |
CD再生 | TSCAM CD-500B | 1 | 1,650 | |
SD/USB録音 | TSCAM SS-R250N | 1 | 1,650 | |
SD録音 | TSCAM | 1 | 1,650 | |
モニタースピーカー | EV | 2 | 1,100 | |
■映像機器 | ||||
Blu-Ray/DVDプレヤー | pioneer | 1 | 1,100 | |
ビデオレコーダー | Panasonic DMR-T4000R | Full HD | 1 | |
ビデオカメラ | Panasonic | Full HD撮影 | 1 | |
ビデオプロジェクター | EPSON | 1 | 7,700 | |
■演奏家応援パック(30歳未満) | ||||
66,000(2区分) | ホール、控室、録音・録画、その他一式 | |||
リハーサルプラン(ただしフェリーチェでのコンサートに限る) | ||||
66,000(2区分) | ホール、ピアノ、その他一式 |
- ~ チラシ・プログラム等の作成 ~
カフェ&ギャラリー柿の庭 デザイン部
TEL:070-6994-1563
e-mail:kakinoniwa@gmail.com
HP:kakinoniwa.com
- ~ ステージ写真、記念撮影 ~
スタジオフォトランド
TEL:048-444-5755
HP:www.photoland21.jp